Contas a pagar - futuro
Formal: O relatório de contas a pagar apresenta R$ 2.087.574,31 no período, sendo R$ 76.174,58 a vencer e R$ 2.011.399,73 vencido.
Beabá-Mineirês Consultor: O total de contas a pagar é R$ 2.087.574,31. Desse valor, R$ 76.174,58 ainda vai vencer e R$ 2.011.399,73 já venceu. O trem soma R$ 2.087.574,31. Tem R$ 2.011.399,73 vencido; é bom conferir direitinho para o caixa não apertar.
Período exibido: 2026-07 até 2026-07
R$ 2.087.574,31
R$ 76.174,58
R$ 2.011.399,73
| Data | Vencimento | Documento | Cliente/Fornecedor | Descrição | Categoria | Valor original | Juros | Multa | Desconto | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2022 | 01/07/2026 | 00000001 | CLEUTONGOMESPEGO | Obrigação a pagar | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| 22/04/2026 | 01/07/2026 | 00007525 | SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIO | Obrigação a pagar | R$ 1.795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.795,00 | |
| 22/04/2026 | 01/07/2026 | 00007531 | SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIO | Obrigação a pagar | R$ 1.287,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.287,00 | |
| 03/06/2026 | 01/07/2026 | 00901355 | SUPERMEDCOM.EIMP.DEPROD.MED.E | Obrigação a pagar | R$ 6.893,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.893,82 | |
| 03/06/2026 | 01/07/2026 | 00901427 | SUPERMEDCOM.EIMP.DEPROD.MED.E | Obrigação a pagar | R$ 2.100,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,62 | |
| 03/06/2026 | 01/07/2026 | 00250671 | DIFARMIGLTDA | Obrigação a pagar | R$ 1.798,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.798,40 | |
| 23/04/2026 | 02/07/2026 | 00007656 | SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIO | Obrigação a pagar | R$ 3.025,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,40 | |
| 02/06/2026 | 02/07/2026 | 00013975 | WAMEDICALEEIRELIME | Obrigação a pagar | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 980,00 | |
| 24/04/2026 | 03/07/2026 | 00007787 | SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIO | Obrigação a pagar | R$ 2.066,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.066,00 | |
| 03/06/2026 | 03/07/2026 | 00926578 | COMERCIALCIRÚRGICARIOCLARENSELTD | Obrigação a pagar | R$ 8.492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.492,00 | |
| 03/06/2026 | 03/07/2026 | 00027022 | MEDCENTERCOMERCIALLTDA | Obrigação a pagar | R$ 1.241,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.241,76 | |
| 05/06/2026 | 03/07/2026 | 00339118 | ATIVAMEDICOCIRURGICALTDA | Obrigação a pagar | R$ 7.443,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.443,84 | |
| 05/06/2026 | 03/07/2026 | 00339187 | ATIVAMEDICOCIRURGICALTDA | Obrigação a pagar | R$ 1.460,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.460,94 | |
| 05/06/2026 | 03/07/2026 | 00999079 | SUPERMEDCOM.EIMP.DEPROD.MED.EHOS | Obrigação a pagar | R$ 3.612,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.612,61 | |
| 05/06/2026 | 03/07/2026 | 00999158 | SUPERMEDCOM.EIMP.DEPROD.MED.EHOS | Obrigação a pagar | R$ 4.004,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.004,91 | |
| 05/06/2026 | 04/07/2026 | 00107233 | DCBDISTRIBUIDORACIRURGICABRASILEI | Obrigação a pagar | R$ 1.223,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.223,00 | |
| 06/05/2026 | 05/07/2026 | 00979544 | CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU | Obrigação a pagar | R$ 6.041,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.041,80 | |
| 06/05/2026 | 05/07/2026 | 00980266 | CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU | Obrigação a pagar | R$ 1.326,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.326,53 | |
| 05/06/2026 | 05/07/2026 | 00413424 | INTENSIVEMEDIMPORTAÇÃOECOMERCIOL | Obrigação a pagar | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | |
| 05/06/2026 | 05/07/2026 | 00051373 | EQUIPEXCOMERCIODEMATERIAISMEDICO | Obrigação a pagar | R$ 1.271,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.271,80 | |
| 05/06/2026 | 05/07/2026 | 00012330 | MHEDICASERVIÇOSESPECIALIZADOSEMM | Obrigação a pagar | R$ 6.902,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.902,64 | |
| 05/06/2026 | 05/07/2026 | 00001536 | BEMESTARCOMERCIALHOSPITALARLTDA | Obrigação a pagar | R$ 6.986,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.986,00 | |
| 18/06/2026 | 05/07/2026 | 00013436 | COMPREMAISVAREJISTAEIRELI | Obrigação a pagar | R$ 5.363,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.363,55 | |
| 30/06/2026 | 05/07/2026 | GER-FOLHA | FOLHA DE PAGAMENTO MÉDIA + ENCARGOS | Folha/encargos | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | |
| 07/04/2026 | 06/07/2026 | 00075339 | NOTAVELINDECOMDEPAPEISEIRELI- | Obrigação a pagar | R$ 7.029,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.029,22 | |
| 27/04/2026 | 06/07/2026 | 00007833 | SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIO | Obrigação a pagar | R$ 1.795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.795,00 | |
| 27/04/2026 | 06/07/2026 | 00007839 | SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIO | Obrigação a pagar | R$ 1.541,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.541,00 | |
| 06/05/2026 | 06/07/2026 | 00920139 | COMERCIALCIRÚRGICARIOCLARENSELTD | Obrigação a pagar | R$ 6.837,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.837,03 | |
| 10/05/2026 | 06/07/2026 | 02152301 | COMERCIALCIRÚRGICARIOCLARENSELTD | Obrigação a pagar | R$ 2.393,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.393,76 | |
| 04/06/2026 | 06/07/2026 | 00354641 | BRAZMIXCOMERCIOVAREJISTAEATACADI | Obrigação a pagar | R$ 9.992,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.992,75 | |
| 05/06/2026 | 06/07/2026 | 00354654 | BRAZMIXCOMERCIOVAREJISTAEATACADI | Obrigação a pagar | R$ 4.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.340,00 | |
| 05/06/2026 | 06/07/2026 | 00192450 | ATIVACOMERCIALHOSPITALARLTDA | Obrigação a pagar | R$ 2.690,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.690,43 | |
| 08/06/2026 | 06/07/2026 | 00188290 | NIPROMEDICALCORPORATIONPRODUTOSM | Obrigação a pagar | R$ 3.859,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.859,20 | |
| 08/05/2026 | 07/07/2026 | 00982039 | CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU | Obrigação a pagar | R$ 279,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 279,97 | |
| 08/06/2026 | 07/07/2026 | 00181845 | ASTRAFARMACOMDEMATMEDICOHOSPIT | Obrigação a pagar | R$ 3.581,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.581,50 | |
| 09/06/2026 | 07/07/2026 | 00902107 | SUPERMEDCOM.EIMP.DEPROD.MED.E | Obrigação a pagar | R$ 768,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 768,18 | |
| 12/06/2026 | 07/07/2026 | 00261769 | BRUNOMENDESDOSANJOS | Obrigação a pagar | R$ 3.642,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.642,84 | |
| 07/05/2026 | 08/07/2026 | 00110226 | COFARMINASCOMERCIODEPRODUTOS | Obrigação a pagar | R$ 4.941,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.941,96 | |
| 08/06/2026 | 08/07/2026 | 00004848 | DMAVSUPORTEMEDICOLTDA | Obrigação a pagar | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | |
| 08/06/2026 | 08/07/2026 | 01009623 | CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU | Obrigação a pagar | R$ 1.798,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.798,99 | |
| 08/06/2026 | 08/07/2026 | 01009736 | CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU | Obrigação a pagar | R$ 210,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 210,04 | |
| 08/06/2026 | 08/07/2026 | 00021419 | EMENALLIMEDICALLTDA | Obrigação a pagar | R$ 2.282,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.282,03 | |
| 08/06/2026 | 08/07/2026 | 00004534 | ANCORADISTRIBUIDORADEMEDICAMENTOS | Obrigação a pagar | R$ 3.564,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.564,70 | |
| 10/06/2026 | 08/07/2026 | 00346564 | PONTAMEDFARMACEUTICALTDA | Obrigação a pagar | R$ 1.695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.695,00 | |
| 11/06/2026 | 08/07/2026 | 01001481 | SUPERMEDCOM.EIMP.DEPROD.MED.EHOS | Obrigação a pagar | R$ 2.636,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.636,42 | |
| 17/06/2026 | 08/07/2026 | 00079706 | TIDIMARCOMERCIODEPRODUTOSMEDICOS | Obrigação a pagar | R$ 456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 456,00 | |
| 30/04/2026 | 09/07/2026 | 00008157 | SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIO | Obrigação a pagar | R$ 1.541,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.541,00 | |
| 30/04/2026 | 09/07/2026 | 00008172 | SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIO | Obrigação a pagar | R$ 254,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 254,00 | |
| 09/06/2026 | 09/07/2026 | 00285855 | AGISMEDICALPRODUTOSHOSPITALARESL | Obrigação a pagar | R$ 8.272,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.272,98 | |
| 09/06/2026 | 09/07/2026 | 01010611 | CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU | Obrigação a pagar | R$ 665,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 665,13 | |
| 09/06/2026 | 09/07/2026 | 00030290 | OMNIELMASTERHEMOMEDREPRESENTACOES | Obrigação a pagar | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.640,00 | |
| 09/06/2026 | 09/07/2026 | 00166844 | BHFARMA | Obrigação a pagar | R$ 556,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 556,00 | |
| 09/06/2026 | 09/07/2026 | 00030863 | FUTURACOMERCIODEPRODUTOSMEDICE | Obrigação a pagar | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | |
| 09/06/2026 | 09/07/2026 | 00354985 | BRAZMIXCOMERCIOVAREJISTAEATACADI | Obrigação a pagar | R$ 4.070,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.070,40 | |
| 09/06/2026 | 09/07/2026 | 00063020 | DIPHADISTRIBUIDORAPHARMACEUTICALT | Obrigação a pagar | R$ 4.885,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.885,19 | |
| 09/06/2026 | 09/07/2026 | 00058556 | MEDHDISTRIBUIDORADEMEDICAMENTOSL | Obrigação a pagar | R$ 1.359,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.359,36 | |
| 11/06/2026 | 09/07/2026 | 00077821 | NOTAVELINDECOMDEPAPEISEIRELI- | Obrigação a pagar | R$ 6.657,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.657,06 | |
| 11/06/2026 | 09/07/2026 | 00077824 | NOTAVELINDECOMDEPAPEISEIRELI- | Obrigação a pagar | R$ 524,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 524,97 | |
| 08/04/2026 | 10/07/2026 | 00000001 | YURIROCHARODRIGUES | Obrigação a pagar | R$ 3.666,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.666,67 | |
| 11/05/2026 | 10/07/2026 | 00005782 | FREITASEFRANCISCOCOMDEPRODNUTR | Obrigação a pagar | R$ 8.466,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.466,34 | |
| 11/05/2026 | 10/07/2026 | 00005782 | NEWNUTRICOMERCIODEPRODUTOSNUTRI | Obrigação a pagar | R$ 317,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 317,62 | |
| 10/06/2026 | 10/07/2026 | 00001163 | ARTESGRÁFICAMODELOLTDA | Obrigação a pagar | R$ 290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 290,00 | |
| 10/06/2026 | 10/07/2026 | 00024679 | COMERCIALTEIXEIRAEPAPELARIALTDA | Obrigação a pagar | R$ 875,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 875,54 | |
| 10/06/2026 | 10/07/2026 | 00033003 | FREITASEFRANCISCOCOMDEPRODNUTR | Obrigação a pagar | R$ 8.266,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.266,15 | |
| 10/06/2026 | 10/07/2026 | 00346915 | ACACIACOMERCIODEMEDICAMENTOSLTDA | Obrigação a pagar | R$ 865,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 865,32 | |
| 10/06/2026 | 10/07/2026 | 00029127 | BMGDISTRIBUIDORADEPRODUTOSHOSPIT | Obrigação a pagar | R$ 1.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.192,00 | |
| 10/06/2026 | 10/07/2026 | 00000676 | PAPELARIADESTAKCOMERCIALLTDA | Obrigação a pagar | R$ 431,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 431,15 | |
| 10/06/2026 | 10/07/2026 | 00006443 | PESKASPORTCOMERCIODEARTIGOS | Obrigação a pagar | R$ 95,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 95,00 | |
| 11/06/2026 | 10/07/2026 | 00011834 | EMBACLEAN | Obrigação a pagar | R$ 4.141,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.141,80 | |
| 30/06/2026 | 10/07/2026 | GER-MEDICOS | PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS - MÉDIA | Prestadores médicos | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | |
| 12/05/2026 | 11/07/2026 | 00984889 | CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU | Obrigação a pagar | R$ 479,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 479,95 | |
| 12/05/2026 | 11/07/2026 | 00985039 | CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU | Obrigação a pagar | R$ 838,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 838,75 | |
| 11/06/2026 | 11/07/2026 | 00151369 | PROMEDICALEQUIPAMENTOSMEDICOSLTDA | Obrigação a pagar | R$ 191,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 191,85 | |
| 11/06/2026 | 11/07/2026 | 01013957 | CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU | Obrigação a pagar | R$ 53,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 53,34 | |
| 11/06/2026 | 11/07/2026 | 00000400 | REUREPRESENTACOESLTDA | Obrigação a pagar | R$ 1.172,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.172,00 | |
| 11/06/2026 | 13/07/2026 | 00013407 | COMPREMAISVAREJISTAEIRELI | Obrigação a pagar | R$ 26,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26,00 | |
| 11/06/2026 | 13/07/2026 | 00013408 | COMPREMAISVAREJISTAEIRELI | Obrigação a pagar | R$ 1.043,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.043,90 | |
| 15/06/2026 | 13/07/2026 | 00150591 | DISTRILAFDIST.DEMED.LTDA | Obrigação a pagar | R$ 279,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 279,06 | |
| 15/06/2026 | 13/07/2026 | 00150595 | DISTRILAFDIST.DEMED.LTDA | Obrigação a pagar | R$ 1.493,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.493,98 | |
| 15/06/2026 | 13/07/2026 | 00000006 | ELLODISTRIBUIDORAMATERIAISHIGIENE | Obrigação a pagar | R$ 609,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 609,38 | |
| 15/05/2026 | 14/07/2026 | 00990237 | CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU | Obrigação a pagar | R$ 3.563,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.563,64 | |
| 16/05/2026 | 15/07/2026 | 00991469 | CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU | Obrigação a pagar | R$ 173,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 173,05 | |
| 03/06/2026 | 15/07/2026 | 00250671 | DIFARMIGLTDA | Obrigação a pagar | R$ 1.797,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.797,86 | |
| 15/06/2026 | 15/07/2026 | 00094682 | TEIXEIRAECHAVESLTDA | Obrigação a pagar | R$ 539,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 539,95 | |
| 15/06/2026 | 15/07/2026 | 00000450 | MEDWAYINDUSTRIAECOMERCIOLTDA | Obrigação a pagar | R$ 5.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.475,00 | |
| 25/06/2026 | 15/07/2026 | 00013466 | COMPREMAISVAREJISTAEIRELI | Obrigação a pagar | R$ 9.232,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.232,52 | |
| 26/06/2026 | 15/07/2026 | 00261774 | BRUNOMENDESDOSANJOS | Obrigação a pagar | R$ 3.656,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.656,82 | |
| 30/06/2026 | 15/07/2026 | 05229326 | ARLINDOALVESRODRIGUES | Obrigação a pagar | R$ 3.092,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.092,62 | |
| 30/06/2026 | 15/07/2026 | 00000432 | PADARIAMARIAVITORIACOSTADOSSANT | Obrigação a pagar | R$ 7.564,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.564,85 | |
| 11/06/2026 | 16/07/2026 | 01013957 | CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU | Obrigação a pagar | R$ 53,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 53,33 | |
| 16/06/2026 | 16/07/2026 | 00053085 | VALEMACLTDA | Obrigação a pagar | R$ 1.152,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.152,00 | |
| 16/06/2026 | 16/07/2026 | 00063288 | MHEDICASERVICECOMERCIOEMANUTENCA | Obrigação a pagar | R$ 3.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.350,00 | |
| 16/06/2026 | 16/07/2026 | 00033052 | FREITASEFRANCISCOCOMDEPRODNUTR | Obrigação a pagar | R$ 443,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 443,85 | |
| 16/06/2026 | 16/07/2026 | 00040956 | INJEMEDMEDICAMENTOSESPECIAISLTDA | Obrigação a pagar | R$ 327,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 327,00 | |
| 16/06/2026 | 16/07/2026 | 00355650 | BRAZMIXCOMERCIOVAREJISTAEATACADI | Obrigação a pagar | R$ 2.895,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.895,00 | |
| 23/06/2026 | 16/07/2026 | 00151007 | FRESENIUSKABIBRASIL | Obrigação a pagar | R$ 7.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.950,00 | |
| 08/05/2026 | 17/07/2026 | 00008562 | SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIO | Obrigação a pagar | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125,00 | |
| 08/05/2026 | 17/07/2026 | 00008564 | SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIO | Obrigação a pagar | R$ 1.287,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.287,00 | |
| 08/05/2026 | 17/07/2026 | 00008567 | SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIO | Obrigação a pagar | R$ 1.287,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.287,00 | |
| 18/06/2026 | 18/07/2026 | 00053089 | VALEMACLTDA | Obrigação a pagar | R$ 2.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.368,00 | |
| 18/06/2026 | 18/07/2026 | 00024718 | COMERCIALTEIXEIRAEPAPELARIALTDA | Obrigação a pagar | R$ 85,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 85,88 | |
| 18/06/2026 | 18/07/2026 | 00024720 | COMERCIALTEIXEIRAEPAPELARIALTDA | Obrigação a pagar | R$ 327,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 327,80 | |
| 18/06/2026 | 18/07/2026 | 00000465 | MEDWAYINDUSTRIAECOMERCIOLTDA | Obrigação a pagar | R$ 6.805,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.805,00 | |
| 11/05/2026 | 20/07/2026 | 00008711 | SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIO | Obrigação a pagar | R$ 1.541,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.541,00 | |
| 11/05/2026 | 20/07/2026 | 00008718 | SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIO | Obrigação a pagar | R$ 1.287,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.287,00 | |
| 11/05/2026 | 20/07/2026 | 00008724 | SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIO | Obrigação a pagar | R$ 2.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.320,00 | |
| 04/06/2026 | 20/07/2026 | 02164890 | COMERCIALCIRURGICARIOCLARENSE | Obrigação a pagar | R$ 1.364,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.364,95 | |
| 05/06/2026 | 20/07/2026 | 00051373 | EQUIPEXCOMERCIODEMATERIAISMEDICO | Obrigação a pagar | R$ 1.271,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.271,80 | |
| 09/06/2026 | 21/07/2026 | 00902107 | SUPERMEDCOM.EIMP.DEPROD.MED.E | Obrigação a pagar | R$ 768,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 768,17 | |
| 23/04/2026 | 22/07/2026 | 00075929 | NOTAVELINDECOMDEPAPEISEIRELI- | Obrigação a pagar | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.240,00 | |
| 13/05/2026 | 22/07/2026 | 00008983 | SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIO | Obrigação a pagar | R$ 102,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 102,00 | |
| 10/06/2026 | 22/07/2026 | 00346564 | PONTAMEDFARMACEUTICALTDA | Obrigação a pagar | R$ 1.695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.695,00 | |
| 22/06/2026 | 22/07/2026 | 00000019 | MENEZESECHAVES | Obrigação a pagar | R$ 34,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34,50 | |
| 08/06/2026 | 23/07/2026 | 01009623 | CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU | Obrigação a pagar | R$ 1.798,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.798,45 | |
| 08/06/2026 | 23/07/2026 | 01009736 | CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU | Obrigação a pagar | R$ 209,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 209,98 | |
| 23/06/2026 | 23/07/2026 | 00094756 | TEIXEIRAECHAVESLTDA | Obrigação a pagar | R$ 119,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 119,75 | |
| 23/06/2026 | 23/07/2026 | 00024745 | COMERCIALTEIXEIRAEPAPELARIALTDA | Obrigação a pagar | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35,00 | |
| 23/06/2026 | 23/07/2026 | 00000761 | PAPELARIADESTAKCOMERCIALLTDA | Obrigação a pagar | R$ 129,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129,00 | |
| 23/06/2026 | 23/07/2026 | 00055264 | OFFCOMPCOMERCIOESERVIÇOSDE | Obrigação a pagar | R$ 105,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 105,80 | |
| 24/06/2026 | 23/07/2026 | 00002172 | AGLMEDPRODUTOSEEQUIPAMENTOSHOSPI | Obrigação a pagar | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | |
| 15/05/2026 | 24/07/2026 | 00009141 | SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIO | Obrigação a pagar | R$ 1.287,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.287,00 | |
| 15/05/2026 | 24/07/2026 | 00009183 | SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIO | Obrigação a pagar | R$ 1.541,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.541,00 | |
| 09/06/2026 | 24/07/2026 | 01010611 | CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEU | Obrigação a pagar | R$ 664,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 664,93 | |
| 09/06/2026 | 24/07/2026 | 00063020 | DIPHADISTRIBUIDORAPHARMACEUTICALT | Obrigação a pagar | R$ 4.885,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.885,18 | |
