Tecnologia desenvolvida em Teófilo Otoni - M.G. - Capital Mundial das Pedras Preciosas

Contas a pagar - futuro

Formal: O relatório de contas a pagar apresenta R$ 2.087.574,31 no período, sendo R$ 76.174,58 a vencer e R$ 2.011.399,73 vencido.
Beabá-Mineirês Consultor: O total de contas a pagar é R$ 2.087.574,31. Desse valor, R$ 76.174,58 ainda vai vencer e R$ 2.011.399,73 já venceu. O trem soma R$ 2.087.574,31. Tem R$ 2.011.399,73 vencido; é bom conferir direitinho para o caixa não apertar.
Emitir XLSX Emitir PDF

Período exibido: 2026-07 até 2026-07

R$ 2.087.574,31
R$ 76.174,58
R$ 2.011.399,73
DataVencimentoDocumentoCliente/FornecedorDescriçãoCategoriaValor originalJurosMultaDescontoValor líquido
01/05/202201/07/202600000001CLEUTONGOMESPEGOObrigação a pagarR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.000,00
22/04/202601/07/202600007525SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIOObrigação a pagarR$ 1.795,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.795,00
22/04/202601/07/202600007531SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIOObrigação a pagarR$ 1.287,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.287,00
03/06/202601/07/202600901355SUPERMEDCOM.EIMP.DEPROD.MED.EObrigação a pagarR$ 6.893,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.893,82
03/06/202601/07/202600901427SUPERMEDCOM.EIMP.DEPROD.MED.EObrigação a pagarR$ 2.100,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.100,62
03/06/202601/07/202600250671DIFARMIGLTDAObrigação a pagarR$ 1.798,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.798,40
23/04/202602/07/202600007656SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIOObrigação a pagarR$ 3.025,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.025,40
02/06/202602/07/202600013975WAMEDICALEEIRELIMEObrigação a pagarR$ 980,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 980,00
24/04/202603/07/202600007787SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIOObrigação a pagarR$ 2.066,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.066,00
03/06/202603/07/202600926578COMERCIALCIRÚRGICARIOCLARENSELTDObrigação a pagarR$ 8.492,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.492,00
03/06/202603/07/202600027022MEDCENTERCOMERCIALLTDAObrigação a pagarR$ 1.241,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.241,76
05/06/202603/07/202600339118ATIVAMEDICOCIRURGICALTDAObrigação a pagarR$ 7.443,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.443,84
05/06/202603/07/202600339187ATIVAMEDICOCIRURGICALTDAObrigação a pagarR$ 1.460,94R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.460,94
05/06/202603/07/202600999079SUPERMEDCOM.EIMP.DEPROD.MED.EHOSObrigação a pagarR$ 3.612,61R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.612,61
05/06/202603/07/202600999158SUPERMEDCOM.EIMP.DEPROD.MED.EHOSObrigação a pagarR$ 4.004,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.004,91
05/06/202604/07/202600107233DCBDISTRIBUIDORACIRURGICABRASILEIObrigação a pagarR$ 1.223,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.223,00
06/05/202605/07/202600979544CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEUObrigação a pagarR$ 6.041,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.041,80
06/05/202605/07/202600980266CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEUObrigação a pagarR$ 1.326,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.326,53
05/06/202605/07/202600413424INTENSIVEMEDIMPORTAÇÃOECOMERCIOLObrigação a pagarR$ 2.700,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.700,00
05/06/202605/07/202600051373EQUIPEXCOMERCIODEMATERIAISMEDICOObrigação a pagarR$ 1.271,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.271,80
05/06/202605/07/202600012330MHEDICASERVIÇOSESPECIALIZADOSEMMObrigação a pagarR$ 6.902,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.902,64
05/06/202605/07/202600001536BEMESTARCOMERCIALHOSPITALARLTDAObrigação a pagarR$ 6.986,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.986,00
18/06/202605/07/202600013436COMPREMAISVAREJISTAEIRELIObrigação a pagarR$ 5.363,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.363,55
30/06/202605/07/2026GER-FOLHAFOLHA DE PAGAMENTO MÉDIA + ENCARGOSFolha/encargosR$ 900.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 900.000,00
07/04/202606/07/202600075339NOTAVELINDECOMDEPAPEISEIRELI-Obrigação a pagarR$ 7.029,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.029,22
27/04/202606/07/202600007833SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIOObrigação a pagarR$ 1.795,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.795,00
27/04/202606/07/202600007839SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIOObrigação a pagarR$ 1.541,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.541,00
06/05/202606/07/202600920139COMERCIALCIRÚRGICARIOCLARENSELTDObrigação a pagarR$ 6.837,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.837,03
10/05/202606/07/202602152301COMERCIALCIRÚRGICARIOCLARENSELTDObrigação a pagarR$ 2.393,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.393,76
04/06/202606/07/202600354641BRAZMIXCOMERCIOVAREJISTAEATACADIObrigação a pagarR$ 9.992,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.992,75
05/06/202606/07/202600354654BRAZMIXCOMERCIOVAREJISTAEATACADIObrigação a pagarR$ 4.340,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.340,00
05/06/202606/07/202600192450ATIVACOMERCIALHOSPITALARLTDAObrigação a pagarR$ 2.690,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.690,43
08/06/202606/07/202600188290NIPROMEDICALCORPORATIONPRODUTOSMObrigação a pagarR$ 3.859,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.859,20
08/05/202607/07/202600982039CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEUObrigação a pagarR$ 279,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 279,97
08/06/202607/07/202600181845ASTRAFARMACOMDEMATMEDICOHOSPITObrigação a pagarR$ 3.581,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.581,50
09/06/202607/07/202600902107SUPERMEDCOM.EIMP.DEPROD.MED.EObrigação a pagarR$ 768,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 768,18
12/06/202607/07/202600261769BRUNOMENDESDOSANJOSObrigação a pagarR$ 3.642,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.642,84
07/05/202608/07/202600110226COFARMINASCOMERCIODEPRODUTOSObrigação a pagarR$ 4.941,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.941,96
08/06/202608/07/202600004848DMAVSUPORTEMEDICOLTDAObrigação a pagarR$ 4.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.200,00
08/06/202608/07/202601009623CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEUObrigação a pagarR$ 1.798,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.798,99
08/06/202608/07/202601009736CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEUObrigação a pagarR$ 210,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 210,04
08/06/202608/07/202600021419EMENALLIMEDICALLTDAObrigação a pagarR$ 2.282,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.282,03
08/06/202608/07/202600004534ANCORADISTRIBUIDORADEMEDICAMENTOSObrigação a pagarR$ 3.564,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.564,70
10/06/202608/07/202600346564PONTAMEDFARMACEUTICALTDAObrigação a pagarR$ 1.695,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.695,00
11/06/202608/07/202601001481SUPERMEDCOM.EIMP.DEPROD.MED.EHOSObrigação a pagarR$ 2.636,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.636,42
17/06/202608/07/202600079706TIDIMARCOMERCIODEPRODUTOSMEDICOSObrigação a pagarR$ 456,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 456,00
30/04/202609/07/202600008157SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIOObrigação a pagarR$ 1.541,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.541,00
30/04/202609/07/202600008172SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIOObrigação a pagarR$ 254,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 254,00
09/06/202609/07/202600285855AGISMEDICALPRODUTOSHOSPITALARESLObrigação a pagarR$ 8.272,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.272,98
09/06/202609/07/202601010611CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEUObrigação a pagarR$ 665,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 665,13
09/06/202609/07/202600030290OMNIELMASTERHEMOMEDREPRESENTACOESObrigação a pagarR$ 2.640,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.640,00
09/06/202609/07/202600166844BHFARMAObrigação a pagarR$ 556,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 556,00
09/06/202609/07/202600030863FUTURACOMERCIODEPRODUTOSMEDICEObrigação a pagarR$ 2.400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.400,00
09/06/202609/07/202600354985BRAZMIXCOMERCIOVAREJISTAEATACADIObrigação a pagarR$ 4.070,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.070,40
09/06/202609/07/202600063020DIPHADISTRIBUIDORAPHARMACEUTICALTObrigação a pagarR$ 4.885,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.885,19
09/06/202609/07/202600058556MEDHDISTRIBUIDORADEMEDICAMENTOSLObrigação a pagarR$ 1.359,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.359,36
11/06/202609/07/202600077821NOTAVELINDECOMDEPAPEISEIRELI-Obrigação a pagarR$ 6.657,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.657,06
11/06/202609/07/202600077824NOTAVELINDECOMDEPAPEISEIRELI-Obrigação a pagarR$ 524,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 524,97
08/04/202610/07/202600000001YURIROCHARODRIGUESObrigação a pagarR$ 3.666,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.666,67
11/05/202610/07/202600005782FREITASEFRANCISCOCOMDEPRODNUTRObrigação a pagarR$ 8.466,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.466,34
11/05/202610/07/202600005782NEWNUTRICOMERCIODEPRODUTOSNUTRIObrigação a pagarR$ 317,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 317,62
10/06/202610/07/202600001163ARTESGRÁFICAMODELOLTDAObrigação a pagarR$ 290,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 290,00
10/06/202610/07/202600024679COMERCIALTEIXEIRAEPAPELARIALTDAObrigação a pagarR$ 875,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 875,54
10/06/202610/07/202600033003FREITASEFRANCISCOCOMDEPRODNUTRObrigação a pagarR$ 8.266,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.266,15
10/06/202610/07/202600346915ACACIACOMERCIODEMEDICAMENTOSLTDAObrigação a pagarR$ 865,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 865,32
10/06/202610/07/202600029127BMGDISTRIBUIDORADEPRODUTOSHOSPITObrigação a pagarR$ 1.192,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.192,00
10/06/202610/07/202600000676PAPELARIADESTAKCOMERCIALLTDAObrigação a pagarR$ 431,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 431,15
10/06/202610/07/202600006443PESKASPORTCOMERCIODEARTIGOSObrigação a pagarR$ 95,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 95,00
11/06/202610/07/202600011834EMBACLEANObrigação a pagarR$ 4.141,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.141,80
30/06/202610/07/2026GER-MEDICOSPRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS - MÉDIAPrestadores médicosR$ 800.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 800.000,00
12/05/202611/07/202600984889CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEUObrigação a pagarR$ 479,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 479,95
12/05/202611/07/202600985039CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEUObrigação a pagarR$ 838,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 838,75
11/06/202611/07/202600151369PROMEDICALEQUIPAMENTOSMEDICOSLTDAObrigação a pagarR$ 191,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 191,85
11/06/202611/07/202601013957CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEUObrigação a pagarR$ 53,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 53,34
11/06/202611/07/202600000400REUREPRESENTACOESLTDAObrigação a pagarR$ 1.172,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.172,00
11/06/202613/07/202600013407COMPREMAISVAREJISTAEIRELIObrigação a pagarR$ 26,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 26,00
11/06/202613/07/202600013408COMPREMAISVAREJISTAEIRELIObrigação a pagarR$ 1.043,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.043,90
15/06/202613/07/202600150591DISTRILAFDIST.DEMED.LTDAObrigação a pagarR$ 279,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 279,06
15/06/202613/07/202600150595DISTRILAFDIST.DEMED.LTDAObrigação a pagarR$ 1.493,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.493,98
15/06/202613/07/202600000006ELLODISTRIBUIDORAMATERIAISHIGIENEObrigação a pagarR$ 609,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 609,38
15/05/202614/07/202600990237CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEUObrigação a pagarR$ 3.563,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.563,64
16/05/202615/07/202600991469CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEUObrigação a pagarR$ 173,05R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 173,05
03/06/202615/07/202600250671DIFARMIGLTDAObrigação a pagarR$ 1.797,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.797,86
15/06/202615/07/202600094682TEIXEIRAECHAVESLTDAObrigação a pagarR$ 539,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 539,95
15/06/202615/07/202600000450MEDWAYINDUSTRIAECOMERCIOLTDAObrigação a pagarR$ 5.475,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.475,00
25/06/202615/07/202600013466COMPREMAISVAREJISTAEIRELIObrigação a pagarR$ 9.232,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.232,52
26/06/202615/07/202600261774BRUNOMENDESDOSANJOSObrigação a pagarR$ 3.656,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.656,82
30/06/202615/07/202605229326ARLINDOALVESRODRIGUESObrigação a pagarR$ 3.092,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.092,62
30/06/202615/07/202600000432PADARIAMARIAVITORIACOSTADOSSANTObrigação a pagarR$ 7.564,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.564,85
11/06/202616/07/202601013957CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEUObrigação a pagarR$ 53,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 53,33
16/06/202616/07/202600053085VALEMACLTDAObrigação a pagarR$ 1.152,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.152,00
16/06/202616/07/202600063288MHEDICASERVICECOMERCIOEMANUTENCAObrigação a pagarR$ 3.350,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.350,00
16/06/202616/07/202600033052FREITASEFRANCISCOCOMDEPRODNUTRObrigação a pagarR$ 443,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 443,85
16/06/202616/07/202600040956INJEMEDMEDICAMENTOSESPECIAISLTDAObrigação a pagarR$ 327,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 327,00
16/06/202616/07/202600355650BRAZMIXCOMERCIOVAREJISTAEATACADIObrigação a pagarR$ 2.895,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.895,00
23/06/202616/07/202600151007FRESENIUSKABIBRASILObrigação a pagarR$ 7.950,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.950,00
08/05/202617/07/202600008562SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIOObrigação a pagarR$ 125,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,00
08/05/202617/07/202600008564SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIOObrigação a pagarR$ 1.287,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.287,00
08/05/202617/07/202600008567SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIOObrigação a pagarR$ 1.287,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.287,00
18/06/202618/07/202600053089VALEMACLTDAObrigação a pagarR$ 2.368,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.368,00
18/06/202618/07/202600024718COMERCIALTEIXEIRAEPAPELARIALTDAObrigação a pagarR$ 85,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 85,88
18/06/202618/07/202600024720COMERCIALTEIXEIRAEPAPELARIALTDAObrigação a pagarR$ 327,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 327,80
18/06/202618/07/202600000465MEDWAYINDUSTRIAECOMERCIOLTDAObrigação a pagarR$ 6.805,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.805,00
11/05/202620/07/202600008711SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIOObrigação a pagarR$ 1.541,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.541,00
11/05/202620/07/202600008718SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIOObrigação a pagarR$ 1.287,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.287,00
11/05/202620/07/202600008724SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIOObrigação a pagarR$ 2.320,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.320,00
04/06/202620/07/202602164890COMERCIALCIRURGICARIOCLARENSEObrigação a pagarR$ 1.364,95R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.364,95
05/06/202620/07/202600051373EQUIPEXCOMERCIODEMATERIAISMEDICOObrigação a pagarR$ 1.271,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.271,80
09/06/202621/07/202600902107SUPERMEDCOM.EIMP.DEPROD.MED.EObrigação a pagarR$ 768,17R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 768,17
23/04/202622/07/202600075929NOTAVELINDECOMDEPAPEISEIRELI-Obrigação a pagarR$ 3.240,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.240,00
13/05/202622/07/202600008983SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIOObrigação a pagarR$ 102,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 102,00
10/06/202622/07/202600346564PONTAMEDFARMACEUTICALTDAObrigação a pagarR$ 1.695,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.695,00
22/06/202622/07/202600000019MENEZESECHAVESObrigação a pagarR$ 34,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 34,50
08/06/202623/07/202601009623CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEUObrigação a pagarR$ 1.798,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.798,45
08/06/202623/07/202601009736CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEUObrigação a pagarR$ 209,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 209,98
23/06/202623/07/202600094756TEIXEIRAECHAVESLTDAObrigação a pagarR$ 119,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 119,75
23/06/202623/07/202600024745COMERCIALTEIXEIRAEPAPELARIALTDAObrigação a pagarR$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 35,00
23/06/202623/07/202600000761PAPELARIADESTAKCOMERCIALLTDAObrigação a pagarR$ 129,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 129,00
23/06/202623/07/202600055264OFFCOMPCOMERCIOESERVIÇOSDEObrigação a pagarR$ 105,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 105,80
24/06/202623/07/202600002172AGLMEDPRODUTOSEEQUIPAMENTOSHOSPIObrigação a pagarR$ 2.400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.400,00
15/05/202624/07/202600009141SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIOObrigação a pagarR$ 1.287,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.287,00
15/05/202624/07/202600009183SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIOObrigação a pagarR$ 1.541,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.541,00
09/06/202624/07/202601010611CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEUObrigação a pagarR$ 664,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 664,93
09/06/202624/07/202600063020DIPHADISTRIBUIDORAPHARMACEUTICALTObrigação a pagarR$ 4.885,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.885,18
24/06/202624/07/202600013463COMPREMAISVAREJISTAEIRELIObrigação a pagarR$ 1.683,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.683,24
26/05/202625/07/202600998549CRISTALIAPRODUTOSQUIMICOSFARMACEUObrigação a pagarR$ 26,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 26,66
25/06/202625/07/202600094775TEIXEIRAECHAVESLTDAObrigação a pagarR$ 289,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 289,00
25/06/202625/07/202600033179FREITASEFRANCISCOCOMDEPRODNUTRObrigação a pagarR$ 173,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 173,16
27/05/202626/07/202600005833NEWNUTRICOMERCIODEPRODUTOSNUTRIObrigação a pagarR$ 448,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 448,46
26/06/202626/07/202600000372GRAFICAFROTALTDA-EPPObrigação a pagarR$ 250,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 250,00
19/05/202628/07/202600009367SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIOObrigação a pagarR$ 1.795,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.795,00
03/06/202629/07/202600901355SUPERMEDCOM.EIMP.DEPROD.MED.EObrigação a pagarR$ 6.893,81R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.893,81
03/06/202629/07/202600901427SUPERMEDCOM.EIMP.DEPROD.MED.EObrigação a pagarR$ 2.100,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.100,62
03/06/202629/07/202600250671DIFARMIGLTDAObrigação a pagarR$ 1.797,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.797,86
10/02/202530/07/202600020391MEDICAMENTALHOSPITALARLTDAObrigação a pagarR$ 645,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 645,00
30/04/202630/07/202600002026ONCOCLINICASONCOLOGIACLINICAEMEDObrigação a pagarR$ 28.883,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 28.883,15
21/05/202630/07/202600009596SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIOObrigação a pagarR$ 1.033,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.033,00
21/05/202630/07/202600009603SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIOObrigação a pagarR$ 102,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 102,00
21/05/202630/07/202600009627SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIOObrigação a pagarR$ 2.066,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.066,00
11/06/202630/07/202600058830MEDSUPPLYPRODUTOSMÉDICOSEIRELIObrigação a pagarR$ 3.354,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.354,00
22/05/202631/07/202600009683SANTALMASREPRESENTAÇÕESECOMÉRCIOObrigação a pagarR$ 125,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,00
01/06/202631/07/202600062889MHEDICASERVICECOMERCIOEMANUTENCAObrigação a pagarR$ 14.991,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.991,67
01/06/202631/07/202600013965WAMEDICALEEIRELIMEObrigação a pagarR$ 4.800,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.800,00
05/06/202631/07/202600999079SUPERMEDCOM.EIMP.DEPROD.MED.EHOSObrigação a pagarR$ 3.612,61R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.612,61
05/06/202631/07/202600999158SUPERMEDCOM.EIMP.DEPROD.MED.EHOSObrigação a pagarR$ 3.974,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.974,86
TOTAL GERAL DO PERÍODOR$ 2.087.574,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.087.574,31

Participação percentual das grandezas

Vencido96.4%R$ 2.011.399,73
A vencer3.6%R$ 76.174,58