Tecnologia desenvolvida em Teófilo Otoni - M.G. - Capital Mundial das Pedras Preciosas

Movimentações financeiras

Formal: As movimentações filtradas totalizam R$ 36.512.340,53 em valor líquido, com R$ 0,00 de juros, R$ 0,00 de multa e R$ 0,00 de descontos.
Beabá-Mineirês Consultor: O valor líquido das movimentações é R$ 36.512.340,53. Juros, multas e descontos aparecem separados para facilitar a conferência. O trem fechou em R$ 36.512.340,53 líquido. Juros, multa e desconto estão cada um no seu canto para a conta ficar bem explicada.
R$ 36.512.340,53
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 36.512.340,53
DataTipoStatusDocumentoCliente/FornecedorDescriçãoCategoriaOriginalJurosMultaDescontoLíquido
01/05/2022DESPESAREALIZADO1.0nanCLEUTON GOMES PEGOR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.000,00
01/05/2022DESPESAPREVISTO00000001CLEUTONGOMESPEGOObrigação a pagarR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.000,00
10/02/2025DESPESAPREVISTO00020391MEDICAMENTALHOSPITALARLTDAObrigação a pagarR$ 645,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 645,00
02/03/2026DESPESAREALIZADO1780.0nanINSTRUMEDICALR$ 1.995,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.995,00
02/03/2026DESPESAREALIZADO104774.0nanDCB DISTRIBUIR$ 1.120,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.120,52
02/03/2026DESPESAREALIZADO73333.0nanOXITRIO COMERR$ 840,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 840,00
02/03/2026DESPESAREALIZADO74033.0nanOXITRIO COMERR$ 639,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 639,60
02/03/2026DESPESAREALIZADO57131.0nanMED SUPPLY PRR$ 3.354,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.354,00
02/03/2026DESPESAREALIZADO894645.0nanCOMERCIAL CIRR$ 9.782,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.782,21
02/03/2026DESPESAREALIZADO768893.0nanBIOHOSP PRODUR$ 8.100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.100,00
02/03/2026DESPESAREALIZADO194.0nanARTES GRÁFICAR$ 30,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30,00
02/03/2026DESPESAREALIZADO2677.0nanARTES GRÁFICAR$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 135,00
02/03/2026DESPESAREALIZADO191.0nanARTES GRÁFICAR$ 780,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 780,00
02/03/2026DESPESAREALIZADO195.0nanARTES GRÁFICAR$ 490,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 490,00
02/03/2026DESPESAREALIZADO38690.0nanSUPERMERCADOR$ 8.038,59R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.038,59
02/03/2026DESPESAREALIZADO317090.0nanSANTALMAS REPR$ 3.025,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.025,40
02/03/2026DESPESAREALIZADO316942.0nanSANTALMAS REPR$ 1.541,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.541,00
02/03/2026DESPESAREALIZADO277563.0nanAGIS MEDICALR$ 6.385,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.385,35
02/03/2026DESPESAREALIZADO182461.0nanNIPRO MEDICALR$ 2.757,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.757,60
02/03/2026DESPESAREALIZADO9390.0nanPOUPLUZ MAT.ER$ 4.845,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.845,00
02/03/2026DESPESAREALIZADO35.0nanALMEIDA & FRAR$ 1.126,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.126,20
02/03/2026DESPESAREALIZADO55.0nanDENTAL DESIGNR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30.000,00
02/03/2026DESPESAREALIZADO31781.0nanFREITAS E FRAR$ 7.678,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.678,07
02/03/2026DESPESAREALIZADO31784.0nanFREITAS E FRAR$ 321,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 321,90
02/03/2026DESPESAREALIZADO248343.0nanDIFARMIG LTDAR$ 2.822,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.822,10
02/03/2026DESPESAREALIZADO2186505.0nanDENTAL CREMERR$ 579,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 579,20
02/03/2026DESPESAREALIZADO1272885.0nanQUANTITY SERVR$ 3.633,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.633,83
02/03/2026DESPESAREALIZADO60.0nanEDILSON PEREIR$ 1.920,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.920,00
02/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanFRONT HOTEISR$ 2.744,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.744,00
02/03/2026DESPESAREALIZADO7.0nanAW-MEDICAL LTR$ 1.687,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.687,50
02/03/2026DESPESAREALIZADO3917.0nanFLC DISTRIBUIR$ 531,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 531,00
02/03/2026DESPESAREALIZADO3875.0nanPEREIRA E PESR$ 489,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 489,28
02/03/2026DESPESAREALIZADO3898.0nanPEREIRA E PESR$ 4.835,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.835,00
02/03/2026DESPESAREALIZADO176651.0nanASTRA FARMA CR$ 4.358,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.358,20
02/03/2026DESPESAREALIZADO25191.0nanFUTURA COMERCR$ 6.885,17R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.885,17
02/03/2026DESPESAREALIZADO55667.0nanDIPHA DISTRIBR$ 2.378,94R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.378,94
02/03/2026DESPESAREALIZADO18.0nanGUSTAVO RIBEIR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.000,00
02/03/2026DESPESAREALIZADO2908.0nanEMBACLEANR$ 1.570,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.570,50
02/03/2026DESPESAREALIZADO67.0nanATOS MEDIC LTR$ 2.162,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.162,50
02/03/2026DESPESAREALIZADO18352.0nanGC LAB DIAGNOR$ 2.214,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.214,00
02/03/2026DESPESAREALIZADO133.0nanV&D HIGIENE ER$ 260,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 260,00
02/03/2026DESPESAREALIZADO335759.0nanBRAZMIX COMERR$ 603,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 603,00
02/03/2026DESPESAREALIZADO30878.0nanESPUMABRAZ INR$ 2.089,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.089,35
02/03/2026DESPESAREALIZADO1653.0nanMAIS COMERCIOR$ 312,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 312,00
02/03/2026DESPESAREALIZADO1653.0nan00001285 MAIS COMERCIOR$ 312,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 312,00
03/03/2026DESPESAREALIZADO905194.0nanCOMERCIAL CIRR$ 9.920,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.920,52
03/03/2026DESPESAREALIZADO905333.0nanCOMERCIAL CIRR$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 900,00
03/03/2026DESPESAREALIZADO905385.0nanCOMERCIAL CIRR$ 509,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 509,00
03/03/2026DESPESAREALIZADO147261.0nanDISTRILAF DISR$ 1.700,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.700,00
03/03/2026DESPESAREALIZADO400063.0nanINTENSIVEMEDR$ 1.836,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.836,00
03/03/2026DESPESAREALIZADO232.0nanARTES GRÁFICAR$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 450,00
03/03/2026DESPESAREALIZADO142615.0nanTECNOCRYO GASR$ 19.766,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 19.766,26
03/03/2026DESPESAREALIZADO941334.0nanSUPERMED COM.R$ 8.306,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.306,67
03/03/2026DESPESAREALIZADO104187.0nanCOFARMINAS COR$ 808,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 808,92
03/03/2026DESPESAREALIZADO50331.0nanEQUIPEX COMERR$ 1.293,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.293,00
03/03/2026DESPESAREALIZADO884032.0nanSUPERMED COM.R$ 1.973,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.973,42
03/03/2026DESPESAREALIZADO884077.0nanSUPERMED COM.R$ 7.538,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.538,08
03/03/2026DESPESAREALIZADO4695.0nanDMAV SUPORTER$ 1.890,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.890,00
03/03/2026DESPESAREALIZADO2114647.0nanCOMERCIAL CIRR$ 1.828,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.828,50
03/03/2026DESPESAREALIZADO5.0nanVINICIUS JORGR$ 2.210,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.210,00
03/03/2026DESPESAREALIZADO1288666.0nanQUANTITY SERVR$ 204,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 204,00
03/03/2026DESPESAREALIZADO902626.0nanCRISTALIA PROR$ 5.814,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.814,00
03/03/2026DESPESAREALIZADO11309.0nanMHEDICA SERVIR$ 12.426,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.426,00
03/03/2026DESPESAREALIZADO164018.0nanBH FARMAR$ 2.585,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.585,00
03/03/2026DESPESAREALIZADO42239.0nanVIVA FARMACEUR$ 3.177,92R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.177,92
03/03/2026DESPESAREALIZADO431.0nanBRAZMIX COMERR$ 4.777,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.777,50
03/03/2026DESPESAREALIZADO342153.0nanBRAZMIX COMERR$ 1.322,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.322,00
03/03/2026DESPESAREALIZADO3242074.0nanBRAZMIX COMERR$ 1.120,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.120,00
03/03/2026DESPESAREALIZADO24217.0nanMED CENTER COR$ 3.540,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.540,10
03/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanTRANSPORTES VR$ 424,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 424,20
03/03/2026DESPESAREALIZADO5.0nanTRANSPORTES VR$ 1.320,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.320,00
03/03/2026DESPESAREALIZADO1481.0nanLIFE MEDIC DIR$ 1.932,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.932,50
03/03/2026DESPESAREALIZADO128.0nanCDI CENTRO DER$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 200,00
03/03/2026DESPESAREALIZADO480.0nanATACADAO DO GR$ 96,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 96,00
03/03/2026DESPESAREALIZADO481.0nanATACADAO DO GR$ 33,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 33,00
04/03/2026DESPESAREALIZADO7516.0nanOXITRIO COMERR$ 777,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 777,60
04/03/2026DESPESAREALIZADO74161.0nanOXITRIO COMERR$ 1.011,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.011,70
04/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanMONTEIRO E COR$ 1.621,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.621,00
04/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanFED SANTAS CAR$ 775,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 775,00
04/03/2026DESPESAREALIZADO8.0nanVETRA SERVICOR$ 48.960,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 48.960,00
04/03/2026DESPESAREALIZADO2954.0nanAUTO POSTO TRR$ 1.958,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.958,91
04/03/2026DESPESAREALIZADO942451.0nanSUPERMED COM.R$ 3.050,05R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.050,05
04/03/2026DESPESAREALIZADO12895.0nanCOMPRE MAIS VR$ 5.152,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.152,83
04/03/2026DESPESAREALIZADO1690.0nanRV ROMILSON VR$ 164,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 164,70
04/03/2026DESPESAREALIZADO31315.0nanFREITAS E FRAR$ 3.943,52R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.943,52
04/03/2026DESPESAREALIZADO31319.0nanFREITAS E FRAR$ 11.008,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.008,54
04/03/2026DESPESAREALIZADO45.0nanFRANCISCO PERR$ 4.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.500,00
04/03/2026DESPESAREALIZADO1251.0nanIAG INSTITUTOR$ 2.518,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.518,35
04/03/2026DESPESAREALIZADO7.0nanGAMITA SERVIÇR$ 18.346,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.346,13
04/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanISAC MELQUIADR$ 14.625,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.625,00
04/03/2026DESPESAREALIZADO1220.0nanTINTAS MCR$ 1.222,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.222,78
04/03/2026DESPESAREALIZADO1710.0nanJAPA TINTAS LR$ 2.462,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.462,54
04/03/2026DESPESAREALIZADO22799.0nanGILVAN G. OLIR$ 37,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 37,00
04/03/2026DESPESAREALIZADO122.0nanCOMERCIAL VOR$ 558,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 558,24
05/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanRECEITA FEDERR$ 3.079,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.079,23
05/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanFÉRIASR$ 4.989,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.989,21
05/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanRESCISÃO CONTR$ 8.387,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.387,99
05/03/2026DESPESAREALIZADO3587.0nanLOJAS PINHEIRR$ 176,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 176,00
05/03/2026DESPESAREALIZADO70.0nanSILK QUATRO LR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.000,00
05/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanCEMIG DISTRIBR$ 56,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 56,27
05/03/2026DESPESAREALIZADO9.0nanIMR INSTITUTOR$ 2.102,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.102,84
05/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanSINDICATO TRAR$ 15.827,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.827,83
05/03/2026DESPESAREALIZADO11.0nanFONOOSP NOVAIR$ 3.444,29R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.444,29
05/03/2026DESPESAREALIZADO4304.0nanDIGIHELP INFOR$ 199,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 199,00
05/03/2026DESPESAREALIZADO1420578.0nanSOGAMAX DIST.R$ 576,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 576,80
05/03/2026DESPESAREALIZADO25.0nanGUSTAVO RIBEIR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.000,00
05/03/2026DESPESAREALIZADO35.0nanBONFIM PUBLICR$ 7.590,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.590,00
05/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanISAC MELQUIADR$ 117,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 117,27
05/03/2026DESPESAREALIZADO116.0nanCAPARAO MEDICR$ 754,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 754,00
05/03/2026DESPESAREALIZADO1420578.0nan00000833 SOGAMAX DIST.R$ 576,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 576,80
06/03/2026RECEITAREALIZADO61.0SEM REFERÊNCIA INFORMADAR$ 47.338,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 47.338,53
06/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanFOLHA DE PAGAR$ 18.932,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.932,91
06/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanFOLHA DE PAGAR$ 5.986,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.986,48
06/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanFOLHA DE PAGAR$ 601.042,41R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 601.042,41
06/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanFOLHA DE PAGAR$ 9.604,49R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.604,49
06/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanFOLHA DE PAGAR$ 358,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 358,58
06/03/2026DESPESAREALIZADO50735672.0nanARLINDO ALVESR$ 1.812,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.812,45
06/03/2026DESPESAREALIZADO6312.0nanCOMPANHIA ULTR$ 4.393,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.393,20
06/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanCEMIG DISTRIBR$ 211,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 211,83
06/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanCOMPANHIA DER$ 83,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 83,45
06/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanVIACAO VALE DR$ 249,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 249,60
06/03/2026DESPESAREALIZADO20.0nanMARCO JUNIO GR$ 3.487,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.487,71
06/03/2026DESPESAREALIZADO21.0nanMARCO JUNIO GR$ 950,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 950,00
06/03/2026DESPESAREALIZADO1890.0nanJOAO PAULO POR$ 572,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 572,00
06/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanSINDICATO TRAR$ 2.955,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.955,01
06/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanSINDICATO TRAR$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 900,00
06/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanSINDICATO TRAR$ 4.760,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.760,00
06/03/2026DESPESAREALIZADO202.0nanRADIO TEOFILOR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.000,00
06/03/2026DESPESAREALIZADO23.0nanSTTILUS PRODUR$ 4.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.200,00
06/03/2026DESPESAREALIZADO15.0nanMARZINETTI MER$ 7.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.000,00
06/03/2026DESPESAREALIZADO8.0nanRHODNALDO SALR$ 3.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.200,00
06/03/2026DESPESAREALIZADO41.0nanTRIBUNA DO MUR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.000,00
06/03/2026DESPESAREALIZADO4.0nanMEDINA ENGENHR$ 7.300,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.300,00
06/03/2026DESPESAREALIZADO153.0nanRAISSA YELENAR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.000,00
06/03/2026DESPESAREALIZADO194.0nanRADIO IMIGRANR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.000,00
06/03/2026DESPESAREALIZADO88.0nanVICTOR SAIS NR$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.000,00
06/03/2026DESPESAREALIZADO306.0nanPADARIA MARIAR$ 5.829,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.829,14
06/03/2026DESPESAREALIZADO12536.0nan2W COMERCIALIR$ 34.260,41R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 34.260,41
06/03/2026DESPESAREALIZADO16.0nanLUCAS PEREIRAR$ 4.600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.600,00
06/03/2026DESPESAREALIZADO30.0nanSILAS CARVALHR$ 5.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.500,00
06/03/2026DESPESAREALIZADO2.0nanMOISES JUNIOR$ 16.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.500,00
06/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanCDI CENTRO DER$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 200,00
06/03/2026DESPESAREALIZADO261732.0nanBRUNO MENDESR$ 2.571,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.571,83
09/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanPROMEDICAL EQR$ 280,49R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 280,49
09/03/2026DESPESAREALIZADO1623.0nanLOCMINAS ANDAR$ 210,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 210,00
09/03/2026DESPESAREALIZADO400413.0nanINTENSIVEMEDR$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.200,00
09/03/2026DESPESAREALIZADO20009.0nanTECNOCRYO GASR$ 11.366,91R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.366,91
09/03/2026DESPESAREALIZADO134.0nanRENALSYSTEMSR$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.800,00
09/03/2026DESPESAREALIZADO56.0nanDENTAL DESIGNR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30.000,00
09/03/2026DESPESAREALIZADO4.0nanDHIERMANI ENGR$ 8.450,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.450,00
09/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanGE HEALTHCARER$ 4.080,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.080,00
09/03/2026DESPESAREALIZADO880693.0nanSUPERMED COM.R$ 10.799,05R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.799,05
09/03/2026DESPESAREALIZADO440.0nanRADIO PROGRESR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.000,00
09/03/2026DESPESAREALIZADO73359.0nanNOTAVEL IND ER$ 2.465,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.465,23
09/03/2026DESPESAREALIZADO11.0nanNUCLEO DE ESPR$ 14.625,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.625,00
09/03/2026DESPESAREALIZADO12.0nanNUCLEO DE ESPR$ 3.127,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.127,00
09/03/2026DESPESAREALIZADO11.0nanINPACTO INSTIR$ 1.600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.600,00
09/03/2026DESPESAREALIZADO29519.0nanGC TECNOLOGIAR$ 281,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 281,33
09/03/2026DESPESAREALIZADO1.0nanCLEUTON GOMESR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.000,00
09/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanVINAVITRINE IR$ 2.630,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.630,00
09/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanVINAVITRINE IR$ 1.394,05R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.394,05
09/03/2026DESPESAREALIZADO903.0nanFRONT HOTEISR$ 1.416,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.416,00
09/03/2026DESPESAREALIZADO25790.0nanMEDKA DISTRIBR$ 3.774,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.774,70
09/03/2026DESPESAREALIZADO12529.0nanDELEVY COMERCR$ 91,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 91,30
09/03/2026DESPESAREALIZADO12469.0nanDELEVY COMERCR$ 3.569,61R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.569,61
09/03/2026DESPESAREALIZADO12530.0nanDELEVY COMERCR$ 1.613,61R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.613,61
09/03/2026DESPESAREALIZADO342017.0nanBRAZMIX COMERR$ 2.992,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.992,80
09/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanINET TELECOMUR$ 129,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 129,90
09/03/2026DESPESAREALIZADO4.0nanJGP SOLUÇOESR$ 11.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.000,00
09/03/2026DESPESAREALIZADO3.0nanINTEGRA ASSESR$ 6.997,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.997,00
09/03/2026DESPESAREALIZADO838.0nanRADIO MUCURIR$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.200,00
09/03/2026DESPESAREALIZADO25551.0nanRC MOVEIS E ER$ 18.800,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.800,00
09/03/2026DESPESAREALIZADO54.0nanCONSULMED FFR$ 11.262,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.262,00
09/03/2026DESPESAREALIZADO55.0nanCONSULMED FFR$ 11.731,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.731,25
09/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nan00000667 MERCADO PAGOR$ 77,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 77,40
09/03/2026DESPESAREALIZADO320261.0nan00000667 MERCADO PAGOR$ 95,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 95,89
09/03/2026DESPESAREALIZADO320262.0nan00000667 MERCADO PAGOR$ 51,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 51,75
09/03/2026DESPESAREALIZADO320263.0nan00000667 MERCADO PAGOR$ 51,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 51,75
09/03/2026DESPESAREALIZADO320264.0nan00000667 MERCADO PAGOR$ 51,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 51,75
09/03/2026DESPESAREALIZADO320265.0nan00000667 MERCADO PAGOR$ 51,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 51,75
09/03/2026DESPESAREALIZADO320266.0nan00000667 MERCADO PAGOR$ 56,61R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 56,61
09/03/2026DESPESAREALIZADO320267.0nan00000667 MERCADO PAGOR$ 45,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 45,45
09/03/2026DESPESAREALIZADO320268.0nan00000667 MERCADO PAGOR$ 44,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 44,90
09/03/2026DESPESAREALIZADO25790.0nan00000752 MEDKA DISTRIBR$ 3.774,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.774,70
10/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanRECEITA FEDERR$ 630,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 630,97
10/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanRESCISÃO CONTR$ 901,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 901,25
10/03/2026DESPESAREALIZADO32026.0nanRESCISÃO CONTR$ 3.268,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.268,78
10/03/2026DESPESAREALIZADO50.0nanCLINICA MEDICR$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 400,00
10/03/2026DESPESAREALIZADO768235.0nanQUASE 2 UTILIR$ 645,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 645,96
