Tecnologia desenvolvida em Teófilo Otoni - M.G. - Capital Mundial das Pedras Preciosas

Projeções e cenários

Formal: As entradas projetadas somam R$ 12.488.768,08 e as saídas R$ 15.160.741,19. O fluxo líquido é R$ -2.671.973,11.
Beabá-Mineirês Consultor: A projeção mostra R$ 12.488.768,08 entrando e R$ 15.160.741,19 saindo. O caixa pode apertar, uai; vale rever as premissas.
Emitir XLSX Emitir PDF

Período projetado: 2026-07 até 2026-09

R$ 21.387.547,18
R$ 12.488.768,08
R$ 15.160.741,19
R$ -2.671.973,11
R$ 18.715.574,07
R$ 18.715.574,07
DataEntradasSaídasFluxo líquidoSaldo projetado
01/07/2026R$ 135.747,48R$ 156.974,48R$ -21.227,00R$ 21.366.320,18
02/07/2026R$ 135.747,48R$ 146.105,04R$ -10.357,56R$ 21.355.962,62
03/07/2026R$ 135.747,48R$ 170.421,70R$ -34.674,22R$ 21.321.288,40
04/07/2026R$ 135.747,48R$ 143.322,64R$ -7.575,16R$ 21.313.713,24
05/07/2026R$ 135.747,48R$ 1.072.691,96R$ -936.944,48R$ 20.376.768,76
06/07/2026R$ 135.747,48R$ 182.578,03R$ -46.830,55R$ 20.329.938,20
07/07/2026R$ 135.747,48R$ 150.372,13R$ -14.624,65R$ 20.315.313,55
08/07/2026R$ 135.747,48R$ 163.884,78R$ -28.137,30R$ 20.287.176,25
09/07/2026R$ 135.747,48R$ 175.925,73R$ -40.178,25R$ 20.246.998,00
10/07/2026R$ 135.747,48R$ 970.707,23R$ -834.959,75R$ 19.412.038,25
11/07/2026R$ 135.747,48R$ 144.835,53R$ -9.088,05R$ 19.402.950,20
12/07/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 19.396.598,04
13/07/2026R$ 135.747,48R$ 145.551,96R$ -9.804,48R$ 19.386.793,56
14/07/2026R$ 135.747,48R$ 145.663,28R$ -9.915,80R$ 19.376.877,76
15/07/2026R$ 135.747,48R$ 173.632,31R$ -37.884,83R$ 19.338.992,93
16/07/2026R$ 135.747,48R$ 158.270,82R$ -22.523,34R$ 19.316.469,59
17/07/2026R$ 135.747,48R$ 144.798,64R$ -9.051,16R$ 19.307.418,42
18/07/2026R$ 135.747,48R$ 151.686,32R$ -15.938,84R$ 19.291.479,58
19/07/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 19.285.127,42
20/07/2026R$ 135.747,48R$ 149.884,39R$ -14.136,91R$ 19.270.990,51
21/07/2026R$ 135.747,48R$ 142.867,81R$ -7.120,33R$ 19.263.870,18
22/07/2026R$ 135.747,48R$ 147.171,14R$ -11.423,66R$ 19.252.446,52
23/07/2026R$ 135.747,48R$ 146.897,62R$ -11.150,14R$ 19.241.296,38
24/07/2026R$ 135.747,48R$ 152.160,99R$ -16.413,51R$ 19.224.882,87
25/07/2026R$ 135.747,48R$ 142.588,46R$ -6.840,98R$ 19.218.041,89
26/07/2026R$ 135.747,48R$ 142.798,10R$ -7.050,62R$ 19.210.991,27
27/07/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 19.204.639,11
28/07/2026R$ 135.747,48R$ 143.894,64R$ -8.147,16R$ 19.196.491,95
29/07/2026R$ 135.747,48R$ 152.891,93R$ -17.144,45R$ 19.179.347,49
30/07/2026R$ 135.747,48R$ 178.182,79R$ -42.435,31R$ 19.136.912,18
31/07/2026R$ 135.747,48R$ 169.603,78R$ -33.856,30R$ 19.103.055,88
01/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 19.096.703,72
02/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 19.090.351,56
03/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 19.083.999,40
04/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 19.077.647,24
05/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 19.071.295,08
06/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 19.064.942,92
07/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 19.058.590,76
08/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 19.052.238,60
09/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 19.045.886,43
10/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 19.039.534,27
11/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 19.033.182,11
12/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 19.026.829,95
13/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 19.020.477,79
14/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 19.014.125,63
15/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 19.007.773,47
16/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 19.001.421,31
17/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.995.069,15
18/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.988.716,99
19/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.982.364,83
20/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.976.012,66
21/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.969.660,50
22/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.963.308,34
23/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.956.956,18
24/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.950.604,02
25/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.944.251,86
26/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.937.899,70
27/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.931.547,54
28/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.925.195,38
29/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.918.843,22
30/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.912.491,06
31/08/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.906.138,89
01/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.899.786,73
02/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.893.434,57
03/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.887.082,41
04/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.880.730,25
05/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.874.378,09
06/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.868.025,93
07/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.861.673,77
08/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.855.321,61
09/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.848.969,45
10/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.842.617,29
11/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.836.265,13
12/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.829.912,96
13/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.823.560,80
14/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.817.208,64
15/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.810.856,48
16/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.804.504,32
17/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.798.152,16
18/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.791.800,00
19/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.785.447,84
20/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.779.095,68
21/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.772.743,52
22/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.766.391,36
23/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.760.039,19
24/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.753.687,03
25/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.747.334,87
26/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.740.982,71
27/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.734.630,55
28/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.728.278,39
29/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.721.926,23
30/09/2026R$ 135.747,48R$ 142.099,64R$ -6.352,16R$ 18.715.574,07
TOTAL / SALDO FINALR$ 12.488.768,08R$ 15.160.741,19R$ -2.671.973,11R$ 18.715.574,07

Participação percentual das grandezas

Saídas projetadas54.8%R$ 15.160.741,19
Entradas projetadas45.2%R$ 12.488.768,08