Projeções e cenários
Formal: As entradas projetadas somam R$ 12.488.768,08 e as saídas R$ 15.160.741,19. O fluxo líquido é R$ -2.671.973,11.
Beabá-Mineirês Consultor: A projeção mostra R$ 12.488.768,08 entrando e R$ 15.160.741,19 saindo. O caixa pode apertar, uai; vale rever as premissas.
Período projetado: 2026-07 até 2026-09
R$ 21.387.547,18
R$ 12.488.768,08
R$ 15.160.741,19
R$ -2.671.973,11
R$ 18.715.574,07
R$ 18.715.574,07
| Data | Entradas | Saídas | Fluxo líquido | Saldo projetado |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 156.974,48 | R$ -21.227,00 | R$ 21.366.320,18 |
| 02/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 146.105,04 | R$ -10.357,56 | R$ 21.355.962,62 |
| 03/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 170.421,70 | R$ -34.674,22 | R$ 21.321.288,40 |
| 04/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 143.322,64 | R$ -7.575,16 | R$ 21.313.713,24 |
| 05/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 1.072.691,96 | R$ -936.944,48 | R$ 20.376.768,76 |
| 06/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 182.578,03 | R$ -46.830,55 | R$ 20.329.938,20 |
| 07/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 150.372,13 | R$ -14.624,65 | R$ 20.315.313,55 |
| 08/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 163.884,78 | R$ -28.137,30 | R$ 20.287.176,25 |
| 09/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 175.925,73 | R$ -40.178,25 | R$ 20.246.998,00 |
| 10/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 970.707,23 | R$ -834.959,75 | R$ 19.412.038,25 |
| 11/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 144.835,53 | R$ -9.088,05 | R$ 19.402.950,20 |
| 12/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 19.396.598,04 |
| 13/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 145.551,96 | R$ -9.804,48 | R$ 19.386.793,56 |
| 14/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 145.663,28 | R$ -9.915,80 | R$ 19.376.877,76 |
| 15/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 173.632,31 | R$ -37.884,83 | R$ 19.338.992,93 |
| 16/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 158.270,82 | R$ -22.523,34 | R$ 19.316.469,59 |
| 17/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 144.798,64 | R$ -9.051,16 | R$ 19.307.418,42 |
| 18/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 151.686,32 | R$ -15.938,84 | R$ 19.291.479,58 |
| 19/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 19.285.127,42 |
| 20/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 149.884,39 | R$ -14.136,91 | R$ 19.270.990,51 |
| 21/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.867,81 | R$ -7.120,33 | R$ 19.263.870,18 |
| 22/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 147.171,14 | R$ -11.423,66 | R$ 19.252.446,52 |
| 23/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 146.897,62 | R$ -11.150,14 | R$ 19.241.296,38 |
| 24/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 152.160,99 | R$ -16.413,51 | R$ 19.224.882,87 |
| 25/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.588,46 | R$ -6.840,98 | R$ 19.218.041,89 |
| 26/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.798,10 | R$ -7.050,62 | R$ 19.210.991,27 |
| 27/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 19.204.639,11 |
| 28/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 143.894,64 | R$ -8.147,16 | R$ 19.196.491,95 |
| 29/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 152.891,93 | R$ -17.144,45 | R$ 19.179.347,49 |
| 30/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 178.182,79 | R$ -42.435,31 | R$ 19.136.912,18 |
| 31/07/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 169.603,78 | R$ -33.856,30 | R$ 19.103.055,88 |
| 01/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 19.096.703,72 |
| 02/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 19.090.351,56 |
| 03/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 19.083.999,40 |
| 04/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 19.077.647,24 |
| 05/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 19.071.295,08 |
| 06/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 19.064.942,92 |
| 07/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 19.058.590,76 |
| 08/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 19.052.238,60 |
| 09/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 19.045.886,43 |
| 10/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 19.039.534,27 |
| 11/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 19.033.182,11 |
| 12/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 19.026.829,95 |
| 13/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 19.020.477,79 |
| 14/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 19.014.125,63 |
| 15/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 19.007.773,47 |
| 16/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 19.001.421,31 |
| 17/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.995.069,15 |
| 18/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.988.716,99 |
| 19/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.982.364,83 |
| 20/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.976.012,66 |
| 21/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.969.660,50 |
| 22/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.963.308,34 |
| 23/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.956.956,18 |
| 24/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.950.604,02 |
| 25/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.944.251,86 |
| 26/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.937.899,70 |
| 27/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.931.547,54 |
| 28/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.925.195,38 |
| 29/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.918.843,22 |
| 30/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.912.491,06 |
| 31/08/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.906.138,89 |
| 01/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.899.786,73 |
| 02/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.893.434,57 |
| 03/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.887.082,41 |
| 04/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.880.730,25 |
| 05/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.874.378,09 |
| 06/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.868.025,93 |
| 07/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.861.673,77 |
| 08/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.855.321,61 |
| 09/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.848.969,45 |
| 10/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.842.617,29 |
| 11/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.836.265,13 |
| 12/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.829.912,96 |
| 13/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.823.560,80 |
| 14/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.817.208,64 |
| 15/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.810.856,48 |
| 16/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.804.504,32 |
| 17/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.798.152,16 |
| 18/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.791.800,00 |
| 19/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.785.447,84 |
| 20/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.779.095,68 |
| 21/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.772.743,52 |
| 22/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.766.391,36 |
| 23/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.760.039,19 |
| 24/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.753.687,03 |
| 25/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.747.334,87 |
| 26/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.740.982,71 |
| 27/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.734.630,55 |
| 28/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.728.278,39 |
| 29/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.721.926,23 |
| 30/09/2026 | R$ 135.747,48 | R$ 142.099,64 | R$ -6.352,16 | R$ 18.715.574,07 |
| TOTAL / SALDO FINAL | R$ 12.488.768,08 | R$ 15.160.741,19 | R$ -2.671.973,11 | R$ 18.715.574,07 |
Participação percentual das grandezas
Saídas projetadas54.8%R$ 15.160.741,19
Entradas projetadas45.2%R$ 12.488.768,08