Tecnologia desenvolvida em Teófilo Otoni - M.G. - Capital Mundial das Pedras Preciosas

Posição bancária final do período

Formal: A posição bancária final do período totaliza R$ 21.387.547,18, composta por R$ 21.387.547,18 disponíveis, R$ 0,00 vinculados e R$ 0,00 aplicados.
Beabá-Mineirês Consultor: O saldo final é R$ 21.387.547,18. Desse total, R$ 21.387.547,18 está disponível, R$ 0,00 está vinculado e R$ 0,00 está aplicado. O caixa fechou em R$ 21.387.547,18. Tem dinheiro livre, dinheiro com destino certo e dinheiro aplicado; cada parte precisa ser lida separadamente para o trem ficar claro.
Emitir XLSX Emitir PDF

Período exibido: 2026-07 até 2026-07

R$ 21.387.547,18
R$ 21.387.547,18
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 21.387.547,18

Resumo das posições mensais

MêsDisponívelVinculadoAplicaçõesSaldo total
2026-07R$ 21.387.547,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 21.387.547,18
SALDO FINAL DO PERÍODOR$ 21.387.547,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 21.387.547,18

Saldos bancários são posições de estoque. O saldo final do período corresponde somente à última data-base disponível e não à soma dos meses.

Detalhamento por conta e mês

MêsData-baseBancoAgênciaContaDisponívelVinculadoAplicaçõesSaldo total
2026-0730/06/2026001 BANCODOBRASI61.0109991.0R$ 121.699,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 121.699,01
2026-0730/06/2026001 BANCODOBRASI61.0109992.0R$ 76.342,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 76.342,67
2026-0730/06/2026001 BANCODOBRASI61.0112330.0R$ 46.906,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 46.906,80
2026-0730/06/2026001 BANCODOBRASI61.086545.0R$ 1.516,29R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.516,29
2026-0730/06/2026104 CAIXAECONOMIC155.0102553.0R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026-0730/06/2026104 CAIXAECONOMIC155.0102832.0R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026-0730/06/2026104 CAIXAECONOMIC155.0103170.0R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026-0730/06/2026104 CAIXAECONOMIC155.0103272.0R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026-0730/06/2026104 CAIXAECONOMIC155.0103273.0R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026-0730/06/2026104 CAIXAECONOMIC155.0103336.0R$ 7.984,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.984,93
2026-0730/06/2026104 CAIXAECONOMIC155.0103338.0R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026-0730/06/2026104 CAIXAECONOMIC155.0103339.0R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026-0730/06/2026104 CAIXAECONOMIC155.0103348.0R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026-0730/06/2026104 CAIXAECONOMIC155.0103349.0R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026-0730/06/2026104 CAIXAECONOMIC155.0103350.0R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026-0730/06/2026104 CAIXAECONOMIC155.018665.0R$ 2.023,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.023,83
2026-0730/06/2026104 CAIXAECONOMIC155.0245886.0R$ 557,17R$ 0,00R$ 0,00R$ 557,17
2026-0730/06/2026104 CAIXAECONOMIC155.0500943.0R$ 18.559,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.559,25
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.043885.0R$ 19.633,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 19.633,30
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.043887.0R$ 50.583,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 50.583,87
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.043889.0R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.043890.0R$ 35.123,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 35.123,99
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.043894.0R$ 2.356.744,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.356.744,42
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.044618.0R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.044619.0R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.044620.0R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.045704.0R$ 9.269,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.269,42
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.047137.0R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.047138.0R$ 1.231.169,07R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.231.169,07
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.047139.0R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.047140.0R$ 1.586.862,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.586.862,65
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.047141.0R$ 795.955,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 795.955,55
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.047198.0R$ 1.149.790,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.149.790,78
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.047200.0R$ 7.127.235,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.127.235,98
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.047201.0R$ 994.980,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 994.980,36
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.047202.0R$ 479.423,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 479.423,85
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.049987.0R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.049988.0R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.049990.0R$ 1.548,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.548,80
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.050495.0R$ 4.562,49R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.562,49
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.050496.0R$ 59.710,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 59.710,08
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.050497.0R$ 56.085,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 56.085,34
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.050498.0R$ 1.548,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.548,80
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.053880.0R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.053881.0R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.053882.0R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.055506.0R$ 324.168,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 324.168,64
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.055507.0R$ 303.438,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 303.438,57
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.055509.0R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.055510.0R$ 14,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 14,30
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.055886.0R$ 3.421,79R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.421,79
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.055891.0R$ 4.093.342,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.093.342,80
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.055893.0R$ 12.730,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.730,69
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.055894.0R$ 321.072,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 321.072,32
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.056152.0R$ 93.539,37R$ 0,00R$ 0,00R$ 93.539,37
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.056153.0R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.056154.0R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026-0730/06/2026756 SICOOB3053.056155.0R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
SALDO FINAL DO PERÍODOR$ 21.387.547,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 21.387.547,18

Participação percentual das grandezas

Disponível100.0%R$ 21.387.547,18